Willkommen auf der Website der Gemeinde Stadt Luzern



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken Alt+5 PDF von aktueller Seite erzeugen Alt+6 Seite vorlesen Alt+7

Dienstleistungen

 
 
Nach Stichworten selektieren: Einschränken nach:
Dienst Kontakt Telefon
Anmeldung und Schulprogramm der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
10 Jahre Jubiläum der Integrationsförderung Klassen, Madina 041 208 87 12
Abfuhrerinnerung E-Mail/SMS Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
Abmeldung / Wegzug Einwohnerdienste 041 208 83 56
Abstellplätze für Zweiräder Tiefbauamt 041 208 86 86
Adressänderung / Umzug Einwohnerdienste 041 208 83 56
Adressauskünfte Einwohnerdienste 041 208 83 56
Ämterlotsen - Begleitung zum Gesprächstermin Soziale Dienste 041 208 72 22
AHV-Beitragswesen AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
AHV-Leistungen AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
Aktionsplan Schmidli, Peter 041 208 83 38
Aktivitäten - Ferienpasszentrum Unternährer, Esther 041 208 81 92
Aktuelle Gesamtplanung Ressort Gesamtplanung 041 208 85 73
Aktuelle Projekte des Bereichs Finanzliegenschaften-Management Christen, Stefan 041 208 85 83
Aktuelles und Anlässe KJU Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg 041 429 60 60
Aktuelles zum Pilotprojekt Huser, Claudia 041 208 81 64
Alimentenhilfe Soziale Dienste 041 208 72 22
Allgemeine Informationen der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
Allmend / Sportanlagen Gisler, René 041 208 82 41
Altersheime (Pflegefinanzierung) Schuler, Marcel 041 208 81 31
Alterssiedlung Eichhof Troxler, Verena 041 319 72 52
Alterssiedlung Guggi von Wyl, Romy 041 319 72 60
Alterssiedlung Rank Reibold, Monika 041 420 04 09
Alterssiedlung Titlis Fachstelle Wohnen im Alter 041 208 81 50
Alterssiedlungen Fachstelle Wohnen im Alter 041 208 81 50
Altlastenkataster Schmid, Gregor 041 208 83 41
Altlastensanierung Friedental / Landschaftspark Herfort, Stefan 041 208 83 29
Anerkennung Regionales Zivilstandsamt 041 208 82 31
Angebot der Kinder- und Jugendzahnklinik Kinder- und Jugendzahnklinik 041 208 81 70 (8-10.30 / 14-16 Uhr)
Angebote Logopädischer Dienst Logopädischer Dienst 041 360 74 71
Angebote Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Angebote Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Angebote Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Anmeldung - Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Anmeldung / Zuzug Einwohnerdienste 041 208 83 56
Anmeldung Logopädischer Dienst Logopädischer Dienst 041 360 74 71
Anmeldung Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Anmeldung Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Anspruchsvoraussetzungen und Berechnung Betreuungsgutscheine 041 208 81 90
Arbeitsamt Soziale Dienste 041 208 72 22
Arbeitslosenversicherung Soziale Dienste, Arbeitsamt 041 208 81 11
Arbeitsweise - Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Arbeitsweise Logopädischer Dienst Logopädischer Dienst 041 360 74 71
Arbeitsweise Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Arbeitsweise Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Artenförderung Umweltschutz 041 208 83 40
Ausbildung und Qualifikationsnachweise (Kindertagesstätten) Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Ausgangslage und Ziele Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Ausgeführte Bauten Bauprojektmanagement 041 208 85 71
Auskünfte aus dem Datenschutzregister Egli, Daniel 041 208 83 83
Auskünfte und Beratung Teilungsamt Teilungsamt 041 208 84 51
Ausschreibung Zwischennutzung Hallenbad Biregg Immobilien 041 208 85 71
Auszeichnung «Climate Star» Weibel, Patrick 041 208 83 30
B+A 7/2011 "Energie- und Klimastrategie Stadt Luzern" Schmid, Gregor 041 208 83 41
Bäder in Luzern Gisler, René 041 208 82 41
Bauausschreibungen (Tiefbauamt) Tiefbauamt 041 208 86 86
Baubewilligung und Umnutzung (Kindertagesstätten) Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Baubewilligungen (Tiefbauamt) Tiefbauamt 041 208 86 86
Baugesuche Ressort Baugesuche 041 208 85 68
Baumfällbewilligung Stadtgärtnerei 041 208 86 86
Bebauungspläne Ressort Raumentwicklung 041 208 85 72
Befreiung von der Krankenversicherungspflicht AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
Beglaubigung von Unterschriften, Fotokopien und Übersetzungen Stadtkanzlei 041 208 82 11
Beitragswesen Stadtbuchhaltung 041 208 87 32
Beitragswesen Kultur Frey, Oliver 041 208 82 49
Beitragswesen Sport Frey, Oliver 041 208 82 49
Benutzerkonto auf www.stadtluzern.ch Koller, Christine 041 208 83 34
Benutzungshinweise Stadtarchiv 041 208 73 80
Beratung, Anmeldung und Preise (Wohnen im Alter) Fachstelle Wohnen im Alter 041 208 81 50
Beratungen der Feuerwehr Feuerwehr 041 208 88 18 / Notruf 118
Beratungsthemen Garten Meyer, Sebastian 041 208 83 28
Beratungsthemen Tiere Meyer, Sebastian 041 208 83 28
Beschaffung Finanzverwaltung 041 208 83 85
Besichtigungen Ferienpass Unternährer, Esther 041 208 81 92
Besser wohnen Weibel, Patrick 041 208 83 30
Bestände Stadtarchiv 041 208 73 80
Beteiligungscontrolling Finanzverwaltung 041 208 83 85
Betreibung und Konkurs Betreibungsamt 041 208 73 25
Betreuung im Schulalter    
Betreuungsgutscheine beantragen Betreuungsgutscheine 041 208 81 90
Betriebsbuchhaltung / Kostenrechnung Stadtbuchhaltung 041 208 87 32
Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Finanzverwaltung 041 208 83 85
Billettsteuer Steueramt 041 208 84 66
Bisherige Gesamtplanungen Ressort Gesamtplanung 041 208 85 73
Bistro Eichhof Gastronomie Eichhof 041 319 71 00
Blindspot Metro Luzern Kultur und Sport 041 208 82 40
Bodenschutz Allmend Herfort, Stefan 041 208 83 29
Bournemouth (Partnerstadt) Willi, Claudia 041 208 82 48
Brandschutz in Kindertagesstätten Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Briefliche Abstimmung Wahlen und Abstimmungen 041 208 82 08
Brückenbilder Stadtarchiv 041 208 73 80
BZ Dreilinden Ersatzbau Häuser Rigi Bauprojektmanagement 041 208 85 71
BZ Staffelnhof Umbau Sanierung Bauprojektmanagement 041 208 85 71
Cafeteria und Kiosk Rosenberg Betagtenzentrum Rosenberg 041 429 40 40
Cash-Management Finanzverwaltung 041 208 83 85
Cateringangebot Gastronomie Eichhof 041 319 71 00
Chicago (Partnerstadt) Willi, Claudia 041 208 82 48
Christbaummarkt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Cieszyn (Partnerstadt) Willi, Claudia 041 208 82 48
CONTACT Jugend- und Familienberatung CONTACT Jugend- und Familienberatung 041 208 72 90
Controlling Finanzverwaltung 041 208 83 85
Das Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft Schmid, Gregor 041 208 83 41
Daten und Statistische Angaben Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Demenzwohngruppe Lindengarten Betagtenzentrum Dreilinden 041 419 88 88
Denkmalpflege Ressort Denkmalpflege und Kulturgüterschutz 041 208 82 02
Depotstelle Testament, Ehe- und Erbvertrag Teilungsamt 041 208 84 51
Der Wald in der Stadt Luzern Umweltschutz 041 208 83 40
Detailbeschriebe Sportanlagen Frey, Oliver 041 208 82 49
Dienstleistung Aufsicht und Bewilligung für Gemeinden (LU) Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Dienstleistungen Bereich Gebäudemanagement Gebäudemanagement (Verwaltungsvermögen) 041 208 87 87
Dreilinden Konservatorium, Fassadensanierung Immobilien 041 208 85 71
Drittmeldepflicht Hauseigentümer Einwohnerdienste 041 208 83 56
Ehescheidung Regionales Zivilstandsamt 041 208 82 31
Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern Bürgerrechtswesen 041 208 83 35
Einbürgerungsverfahren Bürgerrechtswesen 041 208 83 35
Eingetragene Partnerschaften Regionales Zivilstandsamt 041 208 82 31
Einkauf von Büromaterial und Büroausstattungen Finanzverwaltung 041 208 83 85
Einkommensverwaltung Soziale Dienste 041 208 72 22
Eintritt ins Kinderparlament Kinder- und Jugendparlament 041 208 87 02
Einwohnersprechstunde beim Stadtpräsidenten Portmann-Dahinden, Carmen 041 208 82 37
Einwohnerstatistiken Einwohnerdienste 041 208 83 56
Elektro-Scooter für Private und Unternehmen Weibel, Patrick 041 208 83 30
Elternschule-Angebot Enz, Ruth 041 208 89 05
Energiegesetz und -Ausbildung Gut, Bernhard 041 208 83 36
Energiekosten senken mit "Energisch optimieren" Wirtschaftsfragen 041 208 83 63
Energiestadt Luzern Gut, Bernhard 041 208 83 36
Energisch optimieren Weibel, Patrick 041 208 83 30
Ensembles der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
Entsorgungshinweise für Abfälle Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
Entsorgungshinweise für Tierkadaver Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
Entwicklung der Einwohnergemeinde - Vom "Nachtwächterprinzip" zur modernen Leistungsverwaltung Stadtarchiv 041 208 73 80
Erbschaft Teilungsamt 041 208 84 51
Erbschaftssteuern Teilungsamt 041 208 84 51
Ergänzungsleistungen (EL) zu den AHV/IV-Renten AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
Erleichterte Einbürgerung Bürgerrechtswesen 041 208 83 35
Eröffnung einer Kindertagesstätte Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Erwachsenenschutz Soziale Dienste 041 208 72 22
Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
Evaluation und Projektbegleitung Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Extra-Abfuhren Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
Fachberichte Schmid, Gregor 041 208 83 41
Familiengartenleitbild Herfort, Stefan 041 208 83 29
Familienzulagen AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
Ferienbetreuung Volksschule (Rektorat) 041 208 86 15
Ferienpass 2012 - Programm Unternährer, Esther 041 208 81 92
Ferienpass: Zwei Varianten Unternährer, Esther 041 208 81 92
Feuerungskontrolle Umweltschutz 041 208 83 40
Feuerwehrdienst Feuerwehr 041 208 88 18 / Notruf 118
Finanzbuchhaltung Stadtbuchhaltung 041 208 87 32
Finanzen Gemeinde Littau Finanzverwaltung 041 208 83 85
Finanzielle Unterstützung Meyer, Sebastian 041 208 83 28
Fischmarkt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Flohmarkt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Förderpool für Kinder- und Jugendarbeit Animation/Partizipation 041 208 87 04
Förderprogramm Energie Stadt Luzern Gut, Bernhard 041 208 83 36
Förderung Integrationsprojekte Klassen, Madina 041 208 87 12
Folgen der Luftverschmutzung Schmidli, Peter 041 208 83 38
Fonds für Kinder- und Jugendfreizeit Animation/Partizipation 041 208 87 04
Forschungsthemen Stadtarchiv 041 208 73 80
Fragen und Antworten zu den Betreuungsgutscheinen Betreuungsgutscheine 041 208 81 90
Freie Mietobjekte (Immobilien) Bachmann, Franz 041 208 85 99
Freie Mietobjekte (Pensionskasse) Pensionskasse Stadt Luzern  
Freiwilligenmitarbeit in Heime und Alterssiedlungen Heime und Alterssiedlungen 041 208 81 11
Friedhof Friedental Friedhofverwaltung 041 240 09 67
Führungen für Gruppen oder Schulklassen Feuerwehr 041 208 88 18 / Notruf 118
FUKA-Fonds Omlin, Verena 041 208 82 03
FUKA-Kiosk Omlin, Verena 041 208 82 03
Fussball Schülerturnier Müller, Marco 041 208 82 85
Gastgewerbe Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Geburt Regionales Zivilstandsamt 041 208 82 31
Gedruckter Abfuhrplan Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
Gefahrenkarten Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Gehbehinderte Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Gemeindesteuern Steueramt 041 208 84 66
Geschäftsbericht der Pensionskasse Schmid, Markus 041 208 85 49
Gestaltungsplan Ressort Raumentwicklung 041 208 85 72
Gewässer Umweltschutz 041 208 83 40
Grundbuchabfrage Bucher, Peter 041 208 83 63
Grundlagenbericht Kultur-Agenda 2020 Kultur und Sport 041 208 82 40
Grundlagenberichte / Verordnung Huser, Claudia 041 208 81 64
Häckseldienst und Kompostberatung Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
Häufig gestellte Fragen Pilotprojekt Huser, Claudia 041 208 81 64
Handball Schülerturnier Müller, Marco 041 208 82 85
Handlungsfähigkeitszeugnis Einwohnerdienste 041 208 83 56
Handwerksmarkt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Haus Morgenstern, Haus Abendstern Betagtenzentrum Wesemlin 041 429 29 29
Haus Ost Betagtenzentrum Rosenberg 041 429 40 40
Haus West Betagtenzentrum Rosenberg 041 429 40 40
Herbizide Umweltschutz 041 208 83 40
Herbstmesse (Määs) Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Historische Kleinausstellungen Stadtarchiv 041 208 73 80
Hochwasser-Checkliste Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Hundeanmeldung Einwohnerdienste 041 208 83 56
Hybrid-, Elektro- und Erdgas-/Biogasfahrzeuge für Unternehmen Weibel, Patrick 041 208 83 30
Hypotheken / Vorbezug Schmid, Markus 041 208 85 49
Immobilien der Pensionskasse Müller, Matias 041 208 83 74
Immobilienmanagement Immobilien 041 208 85 71
Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung Schmidli, Peter 041 208 83 38
Infoletter Betreuungsgutscheine Huser, Claudia 041 208 81 64
Information und Anmeldung - Energisch optimieren Weibel, Patrick 041 208 83 30
Informationen für Arbeitgeber der Stadt Luzern Huser, Claudia 041 208 81 64
Informationen für Kindertagesstätten Betreuungsgutscheine 041 208 81 90
Informationen zu weiteren Familiengartenarealen Herfort, Stefan 041 208 83 29
Informationsblätter für Eltern Enz, Ruth 041 208 89 05
Informationsblätter für Schulen Enz, Ruth 041 208 89 05
Initiative "Luzern mit Strom ohne Atom" Schmid, Gregor 041 208 83 41
Instrumente der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
Interimsausweis / Heimatausweis Einwohnerdienste 041 208 83 56
Investorenwettbewerb Industriestrasse Heggli, Beat 041 208 85 71
Jährliche Schwerpunktskampagne Meyer, Sebastian 041 208 83 28
Jobs und Ausbildungen bei den Heimen und Alterssiedlungen Heime und Alterssiedlungen 041 208 81 11
Jugendhaus Treibhaus Jugend Freizeit Kultur Animation/Partizipation 041 208 87 04
Jugendschiessen 2012 Müller, Marco 041 208 82 85
Jugendsportangebote Frey, Oliver 041 208 82 49
Jugendsportförderung Frey, Oliver 041 208 82 49
Kantonale Fachstelle für Gesellschaftsfragen Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Kapitalanlagen Wüest, Konrad 041 208 83 76
Kilbimarkt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Kinder- und Jugendschutz Engler, Pia 041 208 87 98
Kindergarten Volksschule (Rektorat) 041 208 86 15
Kinderspielplätze Stadtgärtnerei 041 208 86 86
Kinderstadtplan Animation/Partizipation 041 208 87 04
Kindertagesstätte Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Kiz-Blitz Kinder- und Jugendparlament 041 208 87 02
Klimaerwärmung Schmidli, Peter 041 208 83 38
Klimaschutz-Politik Schmidli, Peter 041 208 83 38
Klimaschutz-Tipps Schmidli, Peter 041 208 83 38
Kompostabgabe Baumschule Ried Stadtgärtnerei 041 208 86 86
Kontakt Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstätten Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Kontakt Betreuungsgutscheine Betreuungsgutscheine 041 208 81 90
Konzepte Raumentwicklung Ressort Raumentwicklung 041 208 85 72
Kornschütte Omlin, Verena 041 208 82 03
Kosten Zahnbehandlung Kinder- und Jugendzahnklinik 041 208 81 70 (8-10.30 / 14-16 Uhr)
Kostprobe Omlin, Verena 041 208 82 03
Kreativ- und Sportwoche Meier, Lisa 041 208 87 04
Krematorium Friedhofverwaltung 041 240 09 67
Kulturgüterschutz Ressort Denkmalpflege und Kulturgüterschutz 041 208 82 02
Kulturvereine und -institutionen KUS Förderung 041 208 82 40
Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern Omlin, Verena 041 208 82 03
Kunstsammlung der Stadt Luzern Portmann, Andrea 041 208 82 01
Kurse der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
Lärm Schmid, Gregor 041 208 83 41
Lebensbescheinigung Einwohnerdienste 041 208 83 56
Lebensmittelkontrolle und Verbrauchsschutz in Kindertagesstätten Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Lehrberufe der Stadt Luzern Fachstelle Berufsbildung 041 208 82 23
Lehrpersonen der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
Leitbild - Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Leitbild Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Leitbild Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Lesen alter Handschriften Stadtarchiv 041 208 73 80
Leumundszeugnis Einwohnerdienste 041 208 83 56
Links - Quartiere Stadtentwicklung 041 208 85 72
Links Logopädischer Dienst Logopädischer Dienst 041 360 74 71
Links Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Links Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Links Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Littau / Luzern - Geschichte beider Gemeinwesen Stadtarchiv 041 208 73 80
Logo der Musikschule Musikschule Luzern 041 208 80 10
Lozärner Wiehnachtsmärt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Luftqualität Schmidli, Peter 041 208 83 38
Luftverschmutzung Schmidli, Peter 041 208 83 38
Luftverschmutzungsquellen Schmidli, Peter 041 208 83 38
Luzern grünt Meyer, Sebastian 041 208 83 28
Luzern Tourismus Bucher, Peter 041 208 83 63
Luzerner Ereignisse in Bildern Stadtarchiv 041 208 73 80
Luzerner Gedächtniskultur Stadtarchiv 041 208 73 80
Medienberichte zum Pilotprojekt Huser, Claudia 041 208 81 64
Medienorientierungen Kommunikation 041 208 83 00
Meldekarten Ressort Baugesuche 041 208 85 68
Merkblätter Ressort Baugesuche 041 208 85 68
Merkblätter / Fachartikel Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Merkblätter/Fachartikel Logopädischer Dienst Logopädischer Dienst 041 360 74 71
Merkblätter/Fachartikel Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Merkblätter/Fachartikel Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Mieterservice Bachmann, Franz 041 208 85 99
Mobilfunkantennen Schmid, Gregor 041 208 83 41
Monatswarenmarkt Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Mütter- und Väterberatung Haselbacher, Cordula 041 228 90 33
Murbach/Guebwiller (Partnerstadt) Willi, Claudia 041 208 82 48
Museen in der Stadt Luzern Auf der Maur-Reichmuth, Karin 041 208 83 07
Namenserklärung und Namensänderung Regionales Zivilstandsamt 041 208 82 31
Naturförderung Umweltschutz 041 208 83 40
Naturpfade Umweltschutz 041 208 83 40
Naturschauplätze Umweltschutz 041 208 83 40
Neubau Stadtarchiv Stadtarchiv 041 208 73 80
Notaufnahme für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg 041 429 60 60
Notrufnummern Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Nutzungsrechte im KKL Luzern Omlin, Verena 041 208 82 03
Offene Lehrstellen Fachstelle Berufsbildung 041 208 82 23
Olomouc (Partnerstadt) Willi, Claudia 041 208 82 48
Organisation Ferienpass Unternährer, Esther 041 208 81 92
Organisation GIS Geoinformationszentrum (GIS) 041 208 74 00
Organisation im Kinderparlament Scammacca, Miriam 041 208 87 02
Orientierungsangebot für Neuzuziehende Klassen, Madina 041 208 87 12
Palliativabteilung Eichhof Betagtenzentrum Eichhof 041 319 77 77
Pandemie Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Parkkarten Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Pegelstände Strasseninspektorat 041 208 86 86
Personalentwicklung/Weiterbildung Dienstabteilung Personal 041 208 88 88
Pfarreien und Kirchen Integration 041 208 87 11
Pflegeheim Eichhof Betagtenzentrum Eichhof 041 319 77 77
Pflegeheim Staffelnhof Betagtenzentrum Staffelnhof 041 259 30 30
Pflegewohngruppen Dreilinden Betagtenzentrum Dreilinden 041 419 88 88
Pflegewohnung Imfang Pflegewohnungen 041 367 50 21
Pflegewohnung Studhalde Pflegewohnungen 041 367 50 21
Pflegewohnung Tribschen Pflegewohnungen 041 367 50 21
Pilzkontrolle Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Planungsgrundlagen Ressort Raumentwicklung 041 208 85 72
Portfolio Verwaltungsvermögen Gebäudemanagement (Verwaltungsvermögen) 041 208 87 87
Potsdam (Partnerstadt) Willi, Claudia 041 208 82 48
Prämienverbilligung für die Krankenversicherung AHV-Zweigstelle 041 208 81 11
Primarschule Volksschule (Rektorat) 041 208 86 15
Projekte im Kinderparlament Kinder- und Jugendparlament 041 208 87 02
Projekte Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Projekte Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Qualitätsentwicklung Huser, Claudia 041 208 81 64
Qualitätsprüfung in Kindertagesstätten Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Quartierarbeit Zumbühl, Peter 079 633 82 81
Raumvermietung - Räumlichkeiten im Am-Rhyn-Haus Mathis, Daniel und Helga 041 417 03 10
Raumvermietung - Räumlichkeiten im Senti Finanzliegenschaften-Management 041 208 85 99
Raumvermietung - Räumlichkeiten im Stadthaus Gebäudemanagement (Verwaltungsvermögen) 041 208 87 87
Raumvermietung - Räumlichkeiten im Südpol Musikschule Luzern 041 208 80 10
Raumvermietung - Rathaus Räumlichkeiten Mathis, Daniel und Helga 041 417 03 10
Rechnung und Geschäftsbericht Finanzverwaltung 041 208 83 85
Richt- und Nutzungspläne Ressort Raumentwicklung 041 208 85 72
Richtig feuern Weibel, Patrick 041 208 83 30
Rückblick UNO Jahr des Waldes 2011 Keller, Monika 041 208 87 01
Sammelstellen und REAL-Ökihof Luzern Nord Werkdienste 041 429 80 20 (Abfalltelefon)
SBB-Tageskarte Gemeinde Einwohnerdienste 041 208 83 56
Schneesportlager Gisler, René 041 208 82 41
Schnellste Wasserratte Müller, Marco 041 208 82 85
Schreibdienst Soziale Dienste 041 208 72 22
Schriftenreihen und Publikationen Stadtarchiv 041 208 73 80
Schulanlage Felsberg, Erweiterung/Gesamtsanierung Heynen, Beat 041 208 85 82
Schulanlage Hubelmatt - Räume für Betreuungsangebot Bauprojektmanagement 041 208 85 71
Schulhaus Maihof Immobilien 041 208 85 71
Schulzahnpflege Kinder- und Jugendzahnklinik 041 208 81 70 (8-10.30 / 14-16 Uhr)
Sekundarschule Volksschule (Rektorat) 041 208 86 15
Seniorenwohngruppen Dreilinden Betagtenzentrum Dreilinden 041 419 88 88
Service Desk städtische Liegenschaften Gebäudemanagement (Verwaltungsvermögen) 041 208 87 87
Sicherheit Intervention Prävention (SIP) Häfliger, Anton 041 208 88 58
Sicherheit und Unfallverhütung (bfu) in Kindertagesstätten Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Solar heizen Gut, Bernhard 041 208 83 36
Sozial Info Rex Soziale Dienste, Beratung und Unterstützung 041 208 72 22
Sozialdienst für junge Erwachsene Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg 041 429 60 60
Soziale Institutionen (Datenbank) Soziale Dienste 041 208 72 22
Sozialhilfe Sozialhilfe 041 208 72 22
Sozialhilfe / Mutterschaftsbeihilfe Soziale Dienste 041 208 72 22
Spezielle Förderung Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Spielen und Lernen Musikschule Luzern 041 208 80 10
Spielgruppe Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Spielmaterialverleih Animation/Partizipation 041 208 87 04
Spitäler und Apotheken Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Spitex-Organisationen (Pflegefinanzierung) Schuler, Marcel 041 208 81 31
Sportleitbild Stadt Luzern Auf der Maur-Reichmuth, Karin 041 208 83 07
Sportlerehrungen Frey, Oliver 041 208 82 49
Sportvereine und -institutionen Bucher, Nicole 041 208 82 40
Sportwochen Bucher, Nicole 041 208 82 40
Sprachheilkindergarten Sprachheilkindergarten 041 240 24 13
sprayfrei - Aktion saubere Fassaden Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Stadtbürgerrecht erwerben Bürgerrechtswesen 041 208 83 35
Stadttauben Keller, Monika 041 208 87 01
Städtekoalition gegen Rassismus Stolz Niederberger, Sibylle 041 208 87 11
Standorte Logopädischer Dienst Logopädischer Dienst 041 360 74 71
Standorte Psychomotorik Therapiestelle Psychomotorik Therapiestellen 041 410 51 22
Standorte Schulpsychologischer Dienst Schulpsychologischer Dienst 041 208 89 00
Standorte Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit 041 368 08 39
Statistische Grundlagen Bucher, Peter 041 208 83 63
Stellenplanberechnung für Kindertagesstätte Aufsicht und Bewilligung Kindertagesstättten 041 208 87 06
Steuererklärung Steueramt 041 208 84 66
Steuerrechnung Steueramt 041 208 84 66
Stimmrecht Wahlen und Abstimmungen 041 208 82 08
Systematische Rechtssammlung der Stadt Luzern Stadtkanzlei 041 208 82 11
Tag der Kinderrechte Unternährer, Esther 041 208 81 92
Tage der Sonne in Luzern Gut, Bernhard 041 208 83 36
Tageseltern Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Tagesschule (Betreuung Schulalter) Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Tagesschule (Betreuung Schulalter) Volksschule (Rektorat) 041 208 86 15
Taxiwesen Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Teamviewer Bischof, Walter 041 208 87 85
Temporäraufenthalte und Tagesheim Eichhof Betagtenzentrum Eichhof 041 319 77 77
Terminplan Scammacca, Miriam 041 208 87 02
Terminvereinbarung Zahnbehandlung Kinder- und Jugendzahnklinik 041 208 81 70 (8-10.30 / 14-16 Uhr)
Theaterkids der Stadt Luzern Animation/Partizipation 041 208 87 04
Tischtennis Schülerturnier KUS Förderung 041 208 82 40
Todesfall Elmiger, Josef 041 208 82 32
Übergangspflege Rosenberg Betagtenzentrum Rosenberg 041 429 40 40
Übernahme von Privatarchiven Stadtarchiv 041 208 73 80
Umzugsrouten und Strassensperrungen (Fasnacht) Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Unbekannte Fotografien Stadtarchiv 041 208 73 80
Unsere nächste Steigerung... Betreibungsamt 041 208 73 25
Unterschriftenkontrolle Volksbegehren Einwohnerdienste 041 208 83 56
Unterstützung für fremdsprachige Eltern Betreuungsgutscheine 041 208 81 90
Velostation, Velovignette Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit 041 208 83 22
Veranstaltung organisieren (öffentl. Grund) Stadtraum und Veranstaltungen 041 208 78 02
Veranstaltungen - Energisch optimieren Weibel, Patrick 041 208 83 30
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule 041 208 87 05
Verfilmung Baupolizeiakten Stadtarchiv 041 208 73 80
Verkaufsstellen Luzerner Ferienpass Unternährer, Esther 041 208 81 92
