http://www.stadtluzern.ch/de/politik/verwaltung/personenregister/
10.09.2010 22:21:16
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Achermann, Claudia | Sachbearbeitung B | AHV-Zweigstelle | 041 208 82 94 |
| Adel, Sherzad | Sozialhilfe | 041 208 72 23 | |
| Aeberhard, Katrin | Leiterin Bevölkerungsdienste | 041 208 83 51 | |
| Aerschmann, Tobias | Technischer Sachbearbeiter | Netzinformationen | 041 208 74 29 |
| Aeschlimann, Christa | Mitarbeiterin Finanzen und Controlling | Finanzen und Controlling (Mitarbeiterin) | 041 208 86 17 |
| Affentranger, Josefine | Schulpflegerin | 041 259 85 00 | |
| Albisser, Irène | Podologin | 041 319 70 91 | |
| Albisser, Michael | Schulleiter Wartegg | Volksschule | 041 368 08 53 |
| Albrecht, Christine | Kasse | 041 208 72 49 | |
| Alge, Simon | Gebäudetechnik-Ingenieur | 041 208 87 89 | |
| Amacher, Susanne | Personal + Support | 041 319 77 77 | |
| Amato, Martina | Rechtsdienst | 041 208 87 47 | |
| Ambauen, Bernhard | Sozialberatung Heime | 041 208 81 55 | |
| Ambauen, Verena | kaufm. Angestellte | Stadtarchiv | 041 208 71 34 |
| Amgarten-Steiger, Bernadette | Sekretariat | 041 208 85 22 | |
| Amrein, Hedwig | Inkasso | 041 208 84 68 | |
| Amrhein, Christian | Leiter Geoapplikationen | Geoinformationszentrum (GIS) | 041 208 74 12 |
| Amstad, Werner | Technischer Teamleiter/ITB | Netzinformationen | 041 208 74 07 |
| Amstutz, Sylvia | Kinder- und Jugendpsychologin FSP | Schulpsychologischer Dienst | 041 208 89 06 |
| Anconelli, Barbara | Leiterin Wohngruppe 3 Aquamarin | 041 319 72 50 | |
| Andenmatten, Daniel | Zentrumsleiter | Betagtenzentrum Wesemlin | 041 429 29 29 |
| Andenmatten, Esther | Leitung Übergangspflege | 041 429 40 50 | |
| Angstmann, Sibylle | Koordination / Fachbearbeiterin | 041 208 87 96 | |
| Annen, Désirée | Immobilien-Bewirtschafterin | 041 208 83 67 | |
| Aregger, Martina | Co-Leitung Jugend- und Freizeithaus Treibhaus | Treibhaus Luzern | 041 360 14 88 |
| Aregger, Ruth | Teamleiterin / Mandatsträgerin | Amtsvormundschaft | 041 208 82 68 |
| Arifovski-Fasano, Franca | Schalter | 041 208 82 50 | |
| Arnold, Daniel | Sekretariat / Sachbearbeitung | Kommunikation | 041 208 83 00 |
| Arnold-Schmidlin, Verena | Kaufm. Fachbearbeiterin | Stadtrauminspektorat | 041 208 78 09 |
| Arpagaus, Bruno | Techn. Sachbearbeiter | 041 208 85 47 | |
| Ascher, Adrian | IC-Techniker | 041 208 84 31 | |
| Aschwanden, Sylvia | Abteilungsleitung 3 West | 041 429 43 85 | |
| Auf der Maur-Reichmuth, Karin | Förderung / Museen | KUS Förderung | 041 208 83 07 |
| Bachmann, Daniela | Sekretariat | Kinder- und Jugendzahnklinik | 041 208 81 70 |
| Bachmann, Franz | Administration Immobilien IFL | Finanzliegenschaften-Management | 041 208 85 99 |
| Bachmann, Patrick | Leitung Technischer Dienst | Betagtenzentrum Wesemlin | 041 429 29 50 |
| Bachmann, Petra | Personal + Support | 041 319 70 80 | |
| Bachmann-Melliger, Regula | Schulentwicklung und Organisation | Volksschule | 041 208 87 62 |
| Bachmann-Vlcková, Jana | Schulhausleitung SH Fluhmühle | Volksschule | 041 240 37 31 |
| Backhuss, Daniel | Stv. Abteilungsleiter RU 2. WT | 041 319 73 21 | |
| Bächle, Fritz | Baumsachverständiger | Stadtgärtnerei | 041 208 85 43 |
| Bäcke, Jan | Stv. Pflegeheim Teamleitung 5. Stock | 041 259 35 67 | |
| Bättig, Harald | IC-Techniker | 041 208 87 15 | |
| Bättig, Sandra | IC-Technikerin | 041 208 83 88 | |
| Baggenstos, Ruth | Mandatsträgerin | 041 208 82 71 | |
| Bajer, Daniela | Logopädin, Sprachheilkindergarten, Bruchstrasse 77 | Sprachheilkindergarten | 041 240 24 13 |
| Balsiger, Silvana | Sekretariat | Personal (Sachbearbeiterin) | 041 208 83 62 |
| Bannwart, Thomas | Rechtsdienst | 041 208 82 84 | |
| Barilli, Sandro | Techn. Fachbearbeiter Stadtentwässerung Nord | Stadtentwässerung | 041 208 85 57 |
| Barmettler, Beat | Betriebswirtsch. Mitarbeiter | Finanzverwaltung | 041 208 87 84 |
| Barmettler, Fredy | Leiter Zimmerwerk | Werkdienst | 041 429 80 12 |
| Barth, Josef | Kundendienst | 041 208 76 12 | |
| Baruffa, Philip | Umweltberatung | öko-forum | 041 412 32 32 |
| Baumann, Markus | Würzenbach / Büttenen / Utenberg | Animation/Partizipation, Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche |
079 675 97 03 |
| Baumann, Silvia | Sekretariat | 041 208 84 09 | |
| Baumberger, Martin | Schulhausleitung SH Rönnimoos | Volksschule | 041 250 16 06 |
| Baumeler, Claudia | Logopädin, Ruopigenring 57, 6015 Luzern | Logopädischer Dienst | 041 250 56 50 |
| Baumeler, Livia | Administration KJU | 041 429 60 60 | |
| Baumeler, Priska | Teamleitung Wohnheim 1 | 041 259 31 31 | |
| Baumgartner, Remo | Mandatsträger | 041 208 81 93 | |
| Baumgartner, Sonja | Register / Objektsteuern | 041 208 87 38 | |
| Baumgartner Lanfranconi, C. | Leiterin, Psychomotorik-Therap., Englischgrussstr. | Psychomotorische Therapiestellen | 041 410 51 22 |
| Baumli, Thomas | Adjunkt | Teilungsamt | 041 208 84 48 |
| Becker, Christa | Leiterin Sekretariat | Musikschule Luzern | 041 208 80 10 |
| Beckmann, Carmen | Abteilungsleiterin RU 1. OT | 041 319 73 19 | |
| Beerli, Irène | Dienste | 041 208 86 84 | |
| Bekcic, Slavisa | Leitung Reinigung ISS | 041 429 41 09 | |
| Berchtold, Ruedi | Schulsozialarbeiter Ut / Fb / Bü / UI | Schulsozialarbeit | 079 821 05 11 |
| Berger, Ivo | Administration | 041 208 72 44 | |
| Berger, Marcel | Einschätzer | 041 208 83 27 | |
| Berger, Michael | Sachbearbeiter Zentrale Dienste | Ressort Zentrale Dienste und Planauflage | 041 208 85 68 |
| Bernasconi, Mario | Teamleitung Rigi First / Mythen | 041 419 81 42 | |
| Bernasconi, Susy | Empfang / Administration Verwaltung | 041 429 29 28 | |
| Bernet, Daniel | Jurist | Stab Baudirektion (Stellvertreter) | 041 208 85 19 |
| Beroud, Eveline | Assistenz Leitung | Amtsvormundschaft | 041 208 82 87 |
| Bertok, Laszlo | Sachbearbeitung | Arbeitsamt | 041 208 88 11 |
| Berüter, Hans Peter | Kundendienst | 041 208 84 66 | |
| Betschart, Barbara | Prorektorin | Musikschule Luzern | 041 208 80 10 |
| Betschart, Reto | Mitarbeiter Stabsstelle Einwohnerdienste | 041 208 83 65 | |
| Betschart, Thomas | Technischer Sachbearbeiter | Netzinformationen | 041 208 74 27 |
| Betto, Inerio | Projektleiter Verkehrstechnik | Verkehr und Infrastrukturprojekte | 041 208 85 53 |
| Beyeler, Margrit | Administration Finanzierungsfälle | 041 208 72 34 | |
| Bieder, Kurt | Stadtrat | 041 208 85 05 | |
| Bieder, Yvonne | Mitarbeiterin Museum | KUS Förderung | 041 360 23 70 |
| Bienz, Beat | Leiter Mech. Werkstatt | Werkdienst | 041 429 80 14 |
| Bieri, Andrea | Kanzlei | 041 208 73 08 | |
| Bieri, Anna | Stv. Leiterin Aktivierung | 041 319 70 40 | |
| Bieri, Bernadette | Sekretariat HPS Dula, Würzenbach | 041 208 74 73 | |
| Bieri, Claudia | Buchhaltung | 041 208 82 83 | |
| Bieri, Erika | Stv.Leitung Pflege und Betreuung | 041 259 30 11 | |
| Bieri, Franz | Leiter-Stv. Kanalunterhalt, Leiter Kanalfernsehen | 041 429 80 32 | |
| Bieri, Johanna | Mandatsträgerin | 041 208 82 73 | |
| Bieri, Sabrina | Einschätzung USE | 041 208 84 58 | |
| Bieri, Ursula | Logopädin, Bruchstrasse 77 | Logopädischer Dienst | 041 242 02 54 |
| Bieri Fischer, Margrit | Kanzlei | 041 208 84 03 | |
| Billeter, Claudia | Rechtsdienst | Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit | 041 208 71 38 |
| Birchler, Markus | Technischer Facharbeiter | Netzinformationen | 041 208 74 20 |
| Birkmose, Anne-Marie | Zahnärztin | Kinder- und Jugendzahnklinik | 041 208 81 73 |
| Birrer, Josef | Leiter Stadtbibliothek | Bibliothek Ruopigen | 041 417 07 00 |
| Birrer, Marco | Technik + Unterhalt, Stv. Technik + Support | 041 319 70 51 | |
| Birrfelder, Heidi | Sachbearbeitung E - F | AHV-Zweigstelle | 041 208 83 32 |
| Birrfelder, Michel | Leiter Technik | 041 208 85 26 | |
| Bisang, Jacqueline | Dienste | 041 208 83 25 | |
| Bischof, Ueli | Projektleiter Kommunikation | Kommunikation | 041 208 83 11 |
| Bischof, Walter | Bereichsleiter Applikationsbetreuung | Prozesse und Informatik | 041 208 87 85 |
| Bissig, Antonia | Leiterin-Stv. | Regionales Zivilstandsamt (Stellvertreterin) | 041 208 82 33 |
| Bitterli Mucha, Rosie | Chefin Kultur und Sport | Kultur und Sport | 041 208 82 40 |
| Bitzi, Nicola | Sekretariat PA / Lohnbüro Bereich HAS | Personal (Sachbearbeiterin) | 041 208 83 03 |
| Blättler, Erich | Rechnungsprüfung | 041 208 82 55 | |
| Blättler, Nicole | Teamleitung Wohnheim 5 | 041 259 31 35 | |
| Blättler, Roland | Bauleiter / Baukoordination | 041 208 86 70 | |
| Blaser, Urs | Fachbearbeiter | 041 208 87 93 | |
| Blasius, Nicole | Projektleiterin Additive Tagesschule | Volksschule | 041 208 87 75 |
| Blasucci, Mario | Fachstelle Arbeit | 041 208 72 57 | |
| Blau, Beatrice | Leitung Sekretariat Direktion | Stab Sozialdirektion | 041 208 81 32 |
| Bleisch, Sarah | Stv. Abteilungsleiterin RU 3. OT | 041 319 7 336 | |
| Blum, Hansruedi | Leiter Hort Maihof 1 | 041 420 54 83 | |
| Blunschi, Rahel | Time-out-Klasse | Volksschule | 041 210 20 81 |
| Bohner, Anita | Sachbearbeitung L - Mal | AHV-Zweigstelle | 041 208 82 92 |
| Bohren, Margaretha | Dienste | 041 208 83 10 | |
| Bollhalder, Kurt | Fachpsychologe SBAP in Kinder- u. Jugendpsychol. | Schulpsychologischer Dienst | 041 208 89 08 |
| Bombelli, Raffaello | Postdienst | 041 208 82 14 | |
| Bommes, Marianne | Administration KJU | 041 429 60 60 | |
| Boppart, Patricia | kaufm. Angestellte | Stadtraum und Veranstaltungen | 041 208 78 02 |
| Borges, Marianne | Sachbearbeitung G - I | 041 208 83 32 | |
| Born, Rolf | Schulsozialarbeiter, SH Staffeln, Fluhmühle, Ruopi | Schulsozialarbeit | 041 260 51 72 |
| Borsotti, Marco | Zentrumsleiter | Betagtenzentrum Eichhof | 041 319 77 77 |
| Bossard, Rosmarie | Mitarbeiterin Empfang | 041 419 81 17 | |
| Bossart, Adrian | Systemspezialist | 041 208 87 21 | |
| Bossert-Albertin, Cornelia | Alimentenhilfe | 041 208 72 15 | |
| Bräm, Andreas | Teamleiter Kundendienst | 041 208 83 13 | |
| Brand, Martina | Sozialhilfe | 041 208 72 46 | |
| Brassel, Christoph | Mitarbeiter Infrastruktur / Turnhalle / Spielfelder | KUS Infrastruktur | 041 208 82 46 |
| Brassel, Karl | Projektleiter / Leiter Stv. IPM | Bauprojektmanagement | 041 208 85 88 |
| Braun Kesselring, Alexandra | Rechtsdienst | Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit | 041 208 85 12 |
| Britschgi, Wenzel | Teamleiter-Stv. Verkehrstechnik und Signalisatione | 041 208 86 55 | |
| Broch, Evelyne | Einschätzerin | 041 208 84 82 | |
| Bründler, Roland | Disponent | Werkdienst | 041 429 80 20 |
| Brüniger, Patrick | Ressortleiter Verwaltungs- und Kulturbauten | Gebäudemanagement (Verwaltungsvermögen) | 041 208 85 76 |
| Brünisholz, Yolanda | Personalbereichsleitung HAS | Personal | 041 208 83 02 |
| Brun, Patrick | Teamleitung Technik und Unterhalt | 041 419 81 19 | |
| Brun, Walter | Stabschef | Stab Baudirektion (Amtsvorsteher) | 041 208 85 05 |
| Brunetti, Claudia | Telefonistin | Telefonzentrale / Empfang | 041 208 85 16 |
| Brunner, Armin | Schulleiter Moosmatt | Volksschule | 041 312 07 22 |
| Brunner, Madlen | Leiterin Reg. Zivilstandsamt | Regionales Zivilstandsamt (Leiterin) | 041 208 82 34 |
| Brunner, Roger | Assistent Stadtentwicklung | 041 208 82 39 | |
| Brunner, Roger | Assistent Stadtentwicklung | 041 208 82 39 | |
| Brunner, Roland | Chef Finanzverwaltung | Finanzverwaltung | 041 208 83 90 |
| Brunner, Ruth | Mutterschaftsbeihilfe / Sozialhilfe | 041 208 72 12 | |
| Brunner Sigrist, Marianne | Datenverarbeitung/Inkasso | Stadtbuchhaltung | 041 208 87 46 |
| Bruno, Alfonso | Technischer Angestellter | Netzinformationen | 041 208 74 04 |
| Bucheli, Eveline | Gesundheitsmgt. / Arbeitssicherheit, Personalchef-Stv | Personal (Stellvertreterin) | 041 208 85 32 |
| Bucheli, Hugo | System Controller | 041 208 84 25 | |
| Bucheli-Zirlewagen, Brigitte | Sekretariat Zentrale TBA | 041 208 86 86 | |
| Bucher, Irma | Sachbearbeiterin | Regionales Zivilstandsamt (Mitarbeiterin) | 041 208 88 80 |
| Bucher, Josef | Mitarbeiter Technik | 041 208 88 89 | |
| Bucher, Marcel | Technischer Sachbearbeiter | Netzinformationen | 041 208 74 19 |
| Bucher, Monika | Sachbearbeiterin Personal | 041 259 88 31 | |
| Bucher, Nicole | Leiterin Administration | KUS Förderung | 041 208 82 40 |
| Bucher, Peter | Beauftragter für Wirtschaftsfragen | 041 208 83 63 | |
| Bucher, Thomas | Leiter Einwohnerdienste | 041 208 82 20 | |
| Bucher, Verena | Arztsekretariat | 041 319 70 12 | |
| Bucher-Müller, Ruth | Sekretariat TBA | 041 208 86 62 | |
| Bucher-Poppelreuter, Susanna | Inkasso | 041 208 84 56 | |
| Buchmann, Claudia | Finanzverwaltung | 041 259 85 38 | |
| Buchmann, Peter | Geomatiker-Lernender | Geodatenprodukte | 041 208 74 15 |
| Buchmeier, Christa | Leiterin Hort St. Karli | 041 240 90 00 | |
| Büchli, Hans | Leiter Sekretariat Grosser Stadtrat | 041 208 88 76 | |
| Büchli, Petra | Einwohnerkontolle | 041 259 85 12 | |
| Bühler, Kurt | Bereichsleiter Schulinformatik | Prozesse und Informatik | 041 208 87 18 |
| Bühler, Renate | M2 1.-3. Stock Saphir | 041 319 74 02 | |
| Bühler, Theres | Sekretariat Direktion | Stab Sozialdirektion | 041 208 81 33 |
| Bühler, Walter | Vermessung / Dienstleistungen | 041 208 86 86 | |
| Bühler-Wigger, Bernadette | Personaladministration | 041 259 30 07 | |
| Bühlmann, Petrina | Rechtsdienst | 041 208 84 62 | |
| Bünter, Christian | Personalbereichsleitung SK/BD | Personal | 041 208 85 33 |
| Bünter, Jlona | Pfändungskanzlei | 041 208 7320 | |
| Bürgi, Martin | Stadtingenieur, Dienstchef | Tiefbauamt | 041 208 85 36 |
| Bürkle, Erika | Sekretariat | 041 210 18 19 | |
| Bürkli, Cornelia | Sachbearbeiterin Betreuungsgutscheine | Familienergänzende Kinderbetreuung Vorschule | 041 208 81 90 |
| Bütler, Erika | Fachbearbeiterin, Systemadministration Tutoris | 041 208 82 76 | |
| Bütler, Eugen | Leitung Aktivierungstherapie | 041 429 29 40 | |
| Bunjes, Martin | Stabschef | Stadtpräsidium (Leiter) | 041 208 82 35 |
| Buob, Jolanda | kaufm. Sachbearbeiterin Ausnahmebewilligungen | Stadtraum und Veranstaltungen | 041 208 77 63 |
| Burch, Manuela | Geomatikerin | Netzinformationen | 041 208 74 28 |
| Burch, Martina | Leiterin Hauswirtschaft | 041 319 70 41 | |
| Burkard, Daniela | Sachbearbeiterin Todesfälle | Regionales Zivilstandsamt (Mitarbeiterin) | 041 208 82 30 |
| Burkart, Caroline | Assistentin Stadtschreiber | Stadtkanzlei | 041 208 82 11 |
| Burkart, Petra | Administration Krankenkasse | 041 208 72 42 | |
| Burkhalter, Peter | Schalter | 041 208 82 50 | |
| Burri, Markus | Sous-Chef | 041 319 71 20 | |
| Buser, Esther | Mandatsträgerin | 041 208 82 95 | |
| Businger, Noah | Geomatiker-Lernender | Netzinformationen | 041 208 74 04 |
| Callaku, Naser | Abteilungsleitung 1 West | 041 429 41 85 | |
| Camenisch, Myriam | Sprachheilkindergarten, Bruchstrasse 77 | 041 240 82 59 | |
| Camenzind, Armin | Schulpflege | 041 259 85 00 | |
| Campanella, Patrizia | Fachbearbeiterin | 041 208 81 86 | |
| Capra, Jacqueline | Präsidentin Schulpflege | 041 259 85 00 | |
| Castro, Sandra | Kanzlei | 041 208 73 25 | |
| Cathomas, David | Leiter Kanalunterhalt | Strasseninspektorat | 041 208 86 63 |
| Cattaneo, Raymond | Leiter Administration und Finanzen | Feuerwehr | 041 208 88 23 |
| Cavallucci, Maria-Angela | Kanzlei | 041 208 73 06 | |
| Cester, Stefanie | Schalter | 041 208 82 50 | |
| Chiovelli, Franco | Finanzen und Administration Jugend- und Freizeitha | Treibhaus Luzern | 041 360 14 88 |
| Chiovelli, Stefan | Co-Leitung Jugend- und Freizeithaus Treibhaus | Treibhaus Luzern | 041 360 14 88 |
| Christen, Dagmar | Redaktion | Kommunikation | 041 208 83 01 |
| Christen, Regula | kaufm. Mitarbeiterin Zentrale | 041 208 72 35 | |
| Christen, Roland | Abteilungsleiter-Stv | Teilungsamt | 041 208 84 55 |
| Christen, Rolf | Bauinventarisation | Ressort Denkmalpflege und Kulturgüterschutz | 041 208 86 46 |
| Christen, Stefan | Leiter Finanzliegenschaften - Management IFL | Finanzliegenschaften-Management | 041 208 85 83 |
| Christen-Gabriel, Irene | Assistentin | Finanzdirektion | 041 208 83 84 |
| Cicoria, Giampietro | Buchhalter | 041 208 73 02 | |
| Cicoria, Katia | Kanzlei | 041 208 73 12 | |
| Clement, Arthur | Stadtgeometer/Leiter Geoinformationszentrum | Geoinformationszentrum (GIS) | 041 208 74 00 |
| Comolli, Alberto | Mandatsträger | 041 208 82 77 | |
| D'Andrea, Primo | Leiter Versicherung | Pensionskasse Stadt Luzern | 041 208 83 77 |
| Däppeler, Beat | Personalchef | 041 208 82 22 | |
| De Bona, Rico | Leiter Stadtraum und Veranstaltungen | Stadtraum und Veranstaltungen | 041 208 88 74 |
| De Col, Jolanda | Administration Küche | 041 319 71 20 | |
| Deicher, Brigitta | Administration | 041 429 40 40 | |
| Deicher, Daniel | Stabschef | Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit | 041 208 83 21 |
| Del Bene, Domenica | Sekretariat | Prozesse und Informatik | 041 208 84 28 |
| Demarmels, Beat | Abteilungsleiter | 041 208 81 51 | |
| Deubelbeiss, Pia | Schulleiterin Felsberg/Unterlöchli | Volksschule | 041 420 21 84 |
| Deville, Jean-Pierre | Stadtarchitekt, Leiter Städtebau | Ressort Stadtgestaltung, Stadtarchitekt |
041 208 85 61 |
| Diener, Chantal | Einschätzerin | 041 208 84 82 | |
| Dillier, Guido | Mandatsträger | 041 208 82 66 | |
| Distel, Anna | Kaufmännische Sachbearbeiterin | Kundendienst GIS | 041 208 74 00 |
| Distel, Ivo | Objektverantwortlicher, Stv. Datenmanager | 041 208 85 13 | |
| Djenic, Jovan | Teamleitung Pilatus Bergblick | 041 419 81 40 | |
| Dober-Meyer, Eva | Auskünfte/Administration | 041 208 83 52 | |
| Dönni, Herbert | Empfang, Zentrale Dienste | 041 208 82 00 | |
| Döös, Therese | Rezeption | 041 259 30 30 | |
| Dörig, Donatus | Techn. Teamleiter Leiter-Stv. Unterhalt Betrieb | 041 208 86 76 | |
| Dossenbach, Urs | Projektleiter Kommunikation | Kommunikation | 041 208 82 05 |
| Dubach, Ursula | Inkasso | 041 208 84 73 | |
| Dubacher, Heinrich | Bereichsleiter Existenzsicherung | 041 208 72 24 | |
| Dürlewanger, Paola | Technische Sachbearbeiterin | Geodatenprodukte | 041 208 74 17 |
| Dujic, Valerija | Administration und Kommunikation | Volksschule | 041 208 87 76 |
| Durrer, Isidor | Leitung Küche | 041 429 41 08 | |
| Durrer, Manuela | Leitung Hauswirtschaft | 041 419 81 74 | |
| Durrer, Rudolf | Immobilienbewirtschafter | 041 208 83 75 | |
| Duss, Daniel | Projektleiter | Bauprojektmanagement | 041 208 85 85 |
| Eberli, Monika | Mitarbeiterin Finanzen und Controlling | Volksschule | 041 208 86 17 |
| Ebneter-Schwitter, Heidi | Sozialabklärung | 041 208 82 58 | |
| Egger, Christina | Mandatsträgerin | 041 208 87 08 | |
| Egli, Barbara | Bereichsleiterin Alimente / Arbeit | 041 208 72 22 | |
| Egli, Daniel | Stadtschreiber-Stv. | Stadtkanzlei | 041 208 83 83 |
| Egli, Erich | Leiter Magazin | Werkdienst | 041 429 80 10 |
| Egli, Peter | Technischer Angestellter | Vermessungen | 041 208 74 16 |
| Egloff, Marlise | Pflegeexpertin | 041 319 70 78 | |
| Ehrensperger, Yvonne | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Ressort Gesamtplanung | 041 208 82 39 |
| Ehrler, Aline | Kanzlei | 041 208 82 90 | |
| Ehrler, Judith | Revision/Controlling | 041 208 72 25 | |
| Eichmann, Alex | Schulentwicklung und Organisation | Volksschule | 041 208 87 74 |
| Eiholzer, Ursula | Betriebswirtsch. Mitarbeiterin | Finanzverwaltung | 041 208 83 97 |
| Elmiger, Alfred | Systemspezialist | 041 208 84 27 | |
| Elmiger, Josef | Sachbearbeiter Todesfälle | Regionales Zivilstandsamt (Mitarbeiter) | 041 208 82 32 |
| Emmenegger, Andrea | Mitarbeiterin SIP | Sicherheit Intervention Prävention (SIP) | 041 208 88 59 |
| Emmenegger, Klara | Mandatsträgerin | 041 208 81 88 | |
| Engeler, Kristin | Kinder- und Jugendarbeiterin Littau | Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche | 041 250 77 72 |
| Engler, Pia | Bereichsleiterin KJS | 041 208 87 98 | |
| Enz, Anton | kaufm. Fachbearbeiter / Taxiwesen | Stadtrauminspektorat | 041 208 78 04 |
| Enz, Ruth | Leiterin, Kinder- und Jugendpsychologin FSP | Schulpsychologischer Dienst | 041 208 89 05 |
| Enz, Ruth | Leiterin, Kinder- und Jugendpsychologin FSP | Schulpsychologischer Dienst | 041 208 89 05 |
| Enz Wöss, Claudia Maria | Kompetenzzentrum Pflege und Bildung | 041 208 81 57 | |
| Epp, Bernhard | Techn. Teamleiter Stadtentwässerung Süd | Stadtentwässerung | 041 208 85 51 |
| Epp, Bruno | Technischer Facharbeiter | Geodatenprodukte | 041 208 74 23 |
| Erdösi, Peter | Abteilungsleiter | 041 208 72 40 | |
| Erni, Lukas | Informatik | 041 259 88 86 | |
| Ernst, Frieda | Inkasso | 041 208 87 56 | |
| Estermann, Astrid | Teamleiterin / Mandatsträgerin | Amtsvormundschaft | 041 208 82 73 |
| Estermann, Rita | Pflegeexpertin | 041 419 81 30 | |
| Ettlin, Felix | Leiter Netzinformationen/Stv. Leiter GIS | Geoinformationszentrum (GIS) | 041 208 74 24 |
| Eugster, Marc | Informatik-Projektleiter | 041 208 84 21 | |
| Fässler, Roman | Personeller Schulleiter | 041 259 85 01 | |
| Fahrni, Elisabeth | Begleitetes Wohnen | 041 208 72 17 | |
| Fall, Nicole | Leiterin Aus- und Weiterbildung | 041 417 07 01 | |
| Fankhauser, Urs | IC-Techniker | 041 208 87 82 | |
| Feer, Peter | Bereichsleiter Beratung und Projekte | Prozesse und Informatik | 041 208 87 31 |
| Feigenwinter, Jürg | Betriebswirtsch. Mitarbeiter | Finanzverwaltung | 041 208 84 15 |
| Felber, Beat | Systemspezialist | 041 208 84 19 | |
| Felber, Brigitte | BESA Verantwortliche | 041 319 70 77 | |
| Felber, Erich | kaufm. Facharbeiter Stadtrauminspektorat | Stadtrauminspektorat | 041 208 78 06 |
| Felber, Michael | Rechtsberatung | 041 208 81 97 | |
| Felder, Brigitte | Arbeitsamt | 041 259 85 29 | |
| Felder, Daniel | Kundendienst | 041 208 84 70 | |
| Feller, Andreas | Kinder und Jugendarbeiter Littau | Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche | 041 250 77 81 |
| Feller, Regina | Einschätzung USE | 041 208 84 74 | |
| Fellmann, Denise | Administratorin | 041 208 88 65 | |
| Fessler, Priska | GL-Sekretariat | 041 319 70 81 | |
| Filliger, Beat | Pädagogischer Leiter | 041 429 6064 | |
| Firat, Funda | Administration (Personal) | 041 429 41 40 | |
| Fisch, Stefanie | Rechtsdienst | 041 208 72 10 | |
| Fischer, Beat | Technik + Unterhalt | 041 319 70 50 | |
| Fischer, Werner | Kommandant ZSOpilatus | 041 208 85 21 | |
| Fischer-Amrein, Vreni | Psychomotorik-Therapeutin, Industriestrasse 6 | Psychomotorische Therapiestellen | 041 208 89 11 |
| Flaad, Susanne | Rechtsdienst | 041 208 82 78 | |
| Fleischer, Katja | Museumsleiterin | KUS Förderung | 041 360 23 70 |
| Flury, Annemarie | Verantwortliche Bewohner /innenadministration | 041 419 81 13 | |
| Föllmi, Elsbeth | Buchhaltung / Personaladministration TBA | 041 208 86 57 | |
| Frank, André | Bauwesen / Wasserversorgung | 041 259 88 16 | |
| Frefel, Sandro | Wissenschaftlicher Archivar | Stadtarchiv | 041 208 73 82 |
| Frey, Oliver | Stv. Chef Kultur und Sport | Finanzen und Controlling (Leiter), KUS Förderung |
041 208 82 49 |
| Frick, Bruno | Leiter Integrationsbegleitung | 041 429 60 66 | |
| Friedli, Christine | Teamleiterin Telefonzentrale | 041 208 81 11 | |
| Fries, Othmar | Abfallberatung | Werkdienst | 041 429 80 31 |
| Frischknecht, Ruedi | Leiter Stadtentwicklung | Ressort Gesamtplanung | 041 208 82 18 |
| Fuchs, Beat | Stadtkasse / Inkasso / Zahlungsverkehr | Stadtbuchhaltung | 041 208 83 95 |
| Fuchs, Ferdinand | Technischer Dienst | 041 429 29 51 | |
| Fuchs, Silvia | Gruppenleiterin Veranlagung 2 | 041 208 84 83 | |
| Fuchs, Tamara | Ausnahmebewilligungen | Stadtraum und Veranstaltungen | 041 208 77 69 |
| Fuchs-Steinegger, Isabelle | Telefonistin | Telefonzentrale / Empfang | 041 208 81 11 |
| Furrer, Arthur | Kinder- und Jugendarbeiter Littau | Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche | 041 250 77 72 |
| Furrer, Heinrich | Hort Neuweg | 041 210 99 41 | |
| Gabriel, Thomas | Teamleiter. Bereichsleiter-Stv. SIP | Sicherheit Intervention Prävention (SIP) | 041 208 88 68 |
| Galetti, Beatrice | Arztsekretariat | 041 319 70 12 | |
| Galliker, Barbara | Sekretariat Leitungsteam | 041 208 84 79 | |
| Galliker, Eva | Teamleitung Arbeitsamt | Arbeitsamt | 041 208 88 19 |
| Gander, Brigitte | Administration Friedhof | 041 240 09 67 | |
| Gander, Marlis | Projektleiterin Raumentwicklung | Ressort Raumentwicklung | 041 208 85 77 |
| Garofalo, Angelo | Ressortleiter, Baukoordinator | 041 208 74 13 | |
| Gasser, Amélia | Sachbearbeiterin Baugesuche | Ressort Baugesuche | 041 208 85 54 |
| Gasser, Andreas | Rechtsdienst | 041 208 86 80 | |
| Gasser, Olga | Dienste | 041 208 87 86 | |
| Gassmann, Evelyne | Sekretariat | Wahlen und Abstimmungen (Sachbearbeiterin) | 041 208 82 08 |
| Gebhard, Berti | Leiterin Wohngruppe 1+2/Diamant | 041 319 70 62 | |
| Geiser, Thomas | Leitung Technik | 041 429 41 02 | |
| Geisseler, Beat | IC-Techniker | 041 208 84 92 | |
